當(dāng)前位置: 資訊> 西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的公告
西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的公告
根據(jù)《西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈西藏自治區(qū)2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案〉的通知》(藏農(nóng)廳發(fā)〔2024〕145號)要求,我廳編制了《西藏自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》,經(jīng)專家審核、征求意見、公示等程序,現(xiàn)予公告。請遵照執(zhí)行。
附件:西藏自治區(qū)2024—2026年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公告稿
西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年6月25日
西藏自治區(qū)2024—2026 年農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補(bǔ)貼額 | 自選類貼額 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 1.4m- 1.7m旋耕施肥 播種機(jī) | 1.4m≤旋幅<1.7m | 1500.00 | 0.00 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 1.7m-2m旋耕施肥播 種機(jī) | 1.7m≤旋幅<2m | 2000.00 | 0.00 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 2m-2.3m旋耕施肥播 種機(jī) | 2m≤旋幅<2.3m | 3900.00 | 0.00 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 旋耕播種機(jī) | 2.3m及以上旋耕施肥 播種機(jī) | 旋幅≥2.3m | 3900.00 | 0.00 |
種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種 機(jī) | 鋪膜播種機(jī)(平鋪 膜) | 鋪膜 、播種 、施肥作業(yè)(平鋪膜);播種行數(shù)≥2行 | 1600.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 生產(chǎn)率17kg/h及以上 蓮子剝殼去皮機(jī) | 生產(chǎn)率≥17kg/h;配套總功率≥2.2kW;去皮機(jī) 構(gòu)工作壓力≥0.2MPa;去皮機(jī)構(gòu)配置數(shù)量≥2個 | 600.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 剝皮滾筒長度600- 1200mm青核桃剝皮 機(jī) | 600mm≤剝皮滾筒長度<1200mm;生產(chǎn)率≥ 500kg/h;配套動力功率≥1.5kW | 720.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 剝皮滾筒長度 1200mm及以上青核 桃剝皮機(jī) | 剝皮滾筒長度≥1200mm;生產(chǎn)率≥1000kg/h; 配套動力功率≥2.2kW | 1080.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 剝皮滾筒長度600- 1200mm帶喂料機(jī)構(gòu) 青核桃剝皮機(jī) | 600mm≤剝皮滾筒長度<1200mm;喂料輸送 長度≥1500mm;生產(chǎn)率≥500kg/h;配套動力 功率≥3kW | 1200.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 剝皮滾筒長度 1200mm及以上帶喂 料機(jī)構(gòu)青核桃剝皮機(jī) | 剝皮滾筒長度≥1200mm;喂料輸送長度 ≥ 1500mm;生產(chǎn)率≥1000kg/h;配套動力功率 ≥ 3.5kW | 1560.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 生產(chǎn)率300- 1000kg/h青核桃剝 皮自動化設(shè)備 | 非滾筒式 ,300kg/h≤生產(chǎn)率<1000kg/h;含電 機(jī) 、 自動喂料 、 自動卸料 | 720.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 生產(chǎn)率1000- 2000kg/h青核桃剝 皮自動化設(shè)備 | 非滾筒式 ,1000kg/h≤生產(chǎn)率<2000kg/h;含 電機(jī) 、 自動喂料 、自動卸料 | 1560.00 | 0.00 |
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 脫蓬(脯)機(jī) | 生產(chǎn)率2000kg/h以 上青核桃剝皮自動化 設(shè)備 | 非滾筒式 ,生產(chǎn)率≥2000kg/h;含電機(jī) 、 自動喂料 、 自動卸料 | 2160.00 | 0.00 |
農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械 | 清理機(jī)械 | 撿(清)石機(jī) | 2m及以上農(nóng)田撿石機(jī) 。 | 作業(yè)幅寬≥2m,具有撿石 、輸送功能 ,有集石箱 。 | 36000.00 | 0.00 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 割灌機(jī) | 自帶動力 ,便攜式割 灌機(jī) | 手持式 、斜掛式 | 0.00 | 340.00 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 割捆機(jī) | 手扶式割捆機(jī) | 手扶式 ,帶捆扎功能 ,功率≥5.3kW | 0.00 | 5000.00 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 割捆機(jī) | 乘坐式割捆機(jī) | 乘坐式 ,帶捆扎功能 ,功率≥5.3kW | 0.00 | 11000.00 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 割捆機(jī) | 牽引 、懸掛式割捆機(jī) | 牽引 、懸掛式 ,帶捆扎功能 | 0.00 | 4000.00 |
畜禽產(chǎn)品采集儲運(yùn)設(shè) 備 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 牛奶分離機(jī) | 電動牛奶分離機(jī) | 電動牛奶分離機(jī)單機(jī) | 0.00 | 220.00 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 揚(yáng)場機(jī) | 揚(yáng)場機(jī) | 揚(yáng)場機(jī) | 0.00 | 580.00 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 磨面機(jī) | 小型磨面機(jī) | 配套動力功率<7.5kW | 0.00 | 2330.00 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 其他飼養(yǎng)管理設(shè) 備(專項(xiàng)鑒定) | 羊用牲畜保定架 | 羊用保定架 | 0.00 | 1000.00 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 其他飼養(yǎng)管理設(shè) 備(專項(xiàng)鑒定) | 牛 、馬 、等牲畜用不 帶動力保定架 | 通道門尺寸 :高度≥1500mm, 不帶動力 | 0.00 | 3000.00 |
畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)管理設(shè)備 | 其他飼養(yǎng)管理設(shè) 備(專項(xiàng)鑒定) | 牛 、馬 、等牲畜用帶 動力保定架 | 通道門尺寸 :高度≥1500mm,帶有動力 | 0.00 | 6000.00 |
新聞來源地址: http://221.13.83.46:1806/
- 暫無評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 西藏自治區(qū)農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 西藏自治區(qū)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)處關(guān)于開展2025年第二批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔工作的通知
- 貴州省農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量鑒定站關(guān)于2025年第五批變更農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書的通告
- 貴州省關(guān)于2025年第四批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼歸類歸檔產(chǎn)品信息的公示
- 遼寧省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2025年第一批推廣鑒定證書期滿注冊產(chǎn)品的公告
- 手機(jī)版:西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的公告