當前位置: 資訊> 河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心關(guān)于《河南省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心關(guān)于《河南省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部有關(guān)農(nóng)機購置補貼與應(yīng)用補貼的政策規(guī)定和《河南省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施指導意見》精神,結(jié)合我省實際,經(jīng)專家論證、集體審議等程序,制定了《河南省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(公示稿)(以下簡稱《第二批一覽表》),現(xiàn)予公示。
公示期為2025年6月25日至7月1日。如對公示內(nèi)容有異議,請于公示期內(nèi),通過電子郵件形式向河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心提交反饋意見,逾期不予受理。所反映的情況要真實客觀、實事求是。個人反映的需注明真實姓名和聯(lián)系方式,單位反映的需加蓋公章。
涉及標準調(diào)整的補貼機具,2025年6月25日前申請的,按原政策和補貼標準執(zhí)行;2025年6月25日(含)以后申請的,按正式公告的《第二批一覽表》中補貼標準執(zhí)行,時間以在我省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼辦理系統(tǒng)申請日期為準。已發(fā)布的一覽表中未涉及的機具,視我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際,其補貼標準以后批次另行制定。
聯(lián)系電話:投檔0371-65918379、65918378,
補貼0371-65918383、65918380。
電子郵箱:投檔hnnjbttd@126.com,
補貼hnnjbt@126.com。
附件:《河南省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(公示稿).xlsx
河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心
2025年6月25日
河南省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數(shù) | 擬定補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量2—4個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn) | 590 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量:6—8個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn) | 990 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量≥10個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn) | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量2—4個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn) | 590 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:6—8個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn) | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:10—12個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn) | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 開溝深度<50cm;配套輪式拖拉機 | 480 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3m及以上驅(qū)動耙 | 工作幅寬≥3m | 3700 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鎮(zhèn)壓器(專項鑒定) | 自走式鎮(zhèn)壓機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;工作幅寬≥1.7m(可調(diào));鎮(zhèn)壓器型式:膠鎮(zhèn)壓輥;鎮(zhèn)壓輥材質(zhì):橡膠輥;功率≥20馬力;結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg | 3000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鎮(zhèn)壓器(專項鑒定) | 牽引式鎮(zhèn)壓機 | 結(jié)構(gòu)型式:牽引式;工作幅寬≥1.5m | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上手扶自走式大蒜播種機 | 手扶自走式;工作行數(shù)≥4行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 3200 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 5行及以下自走式大蒜播種機 | 自走式;工作行數(shù)≤5行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 5700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 10行及以上自走式大蒜播種機 | 自走式;工作行數(shù)≥10行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 24800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 10行及以上懸掛式或牽引式大蒜播種機 | 懸掛式或牽引式;工作行數(shù)≥10行;空穴率≤1.5%;正芽率≥80% | 22800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2.5—4kW田園管理機 | 配套動力類型:柴油機或汽油機;2.5kW≤標定額定功率<4.0kW | 510 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 配套動力類型:汽油機;標定額定功率≥4.0kW | 550 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 配套動力類型:柴油機;標定額定功率≥4.0kW | 800 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 切割幅寬<1m;單人手提式;自帶動力 | 240 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 雙人抬式茶樹修剪機 | 切割幅寬≥1m;雙人抬式;自帶動力 | 600 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 最大剪切直徑25mm及以上電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組;每組電池容量≥2Ah;額定電壓≥16.8V;最大剪切直徑≥25mm;電動手持式 | 150 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 最大剪切直徑30mm及以上電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池;電池容量≥4Ah;額定電壓≥16.8V;最大剪切直徑≥30mm;電動背負式 | 200 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65mm以下絞盤式噴灌機 | 管徑<65mm;卷管長度≥150m;絞盤式 | 3300 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65—75mm絞盤式噴灌機 | 65mm≤管徑<75mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 6600 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 75mm≤管徑<85mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 7300 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上絞盤式噴灌機 | 管徑≥85mm;卷管長度≥300m;絞盤式 | 9500 |
灌溉機械 | 微灌設(shè)備 | 灌溉首部 | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤額定流量<80m³/h;包含灌溉水增壓裝置、過濾裝置、水質(zhì)軟化裝置、灌溉施肥一體化設(shè)備裝置 | 200 |
灌溉機械 | 微灌設(shè)備 | 灌溉首部 | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤額定流量<130m³/h;包含灌溉水增壓裝置、過濾裝置、水質(zhì)軟化裝置、灌溉施肥一體化設(shè)備裝置 | 300 |
灌溉機械 | 微灌設(shè)備 | 灌溉首部 | 流量130—180m³/h灌溉首部 | 130m³/h≤額定流量<180m³/h;包含灌溉水增壓裝置、過濾裝置、水質(zhì)軟化裝置、灌溉施肥一體化設(shè)備裝置 | 400 |
灌溉機械 | 微灌設(shè)備 | 灌溉首部 | 流量180m³/h及以上灌溉首部 | 額定流量≥180m³/h;包含灌溉水增壓裝置、過濾裝置、水質(zhì)軟化裝置、灌溉施肥一體化設(shè)備裝置 | 400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率10t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥10t/h | 990 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機;結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥88.2kW | 41600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm牽引式薯類聯(lián)合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結(jié)構(gòu)型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 17000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm牽引式薯類聯(lián)合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結(jié)構(gòu)型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 17000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上牽引式薯類聯(lián)合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結(jié)構(gòu)型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 36600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm自走式薯類聯(lián)合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥25.8kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm自走式薯類聯(lián)合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥66.1kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 41600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類聯(lián)合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結(jié)構(gòu)型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥88.2kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 50000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 0.8—1.5m花生挖掘機 | 0.8m≤挖掘機構(gòu)工作幅寬<1.5m;結(jié)構(gòu)型式:懸掛式、牽引式 | 1000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 1.5—2.1m花生挖掘機 | 1.5m≤挖掘機構(gòu)工作幅寬<2.1m;結(jié)構(gòu)型式:懸掛式、牽引式 | 2600 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生挖掘機 | 挖掘機構(gòu)工作幅寬≥2.1m;結(jié)構(gòu)型式:懸掛式、牽引式 | 3000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 0.5m及以上自走式花生聯(lián)合收獲機 | 挖掘機構(gòu)工作幅寬≥0.5m;結(jié)構(gòu)型式:自走式;含挖掘、秧土分離、摘果、清選、集果等功能 | 21700 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 撿拾機構(gòu)工作幅寬≥2.5m;發(fā)動機標定功率≥88kW;結(jié)構(gòu)型式:自走式;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 38400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 其他花生撿拾收獲機 | 撿拾機構(gòu)工作幅寬≥1m,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 5000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 1.6m及以上自走履帶式花生撿拾收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式;撿拾機構(gòu)工作幅寬≥1.6m;發(fā)動機標定功率≥55kW;最小離地間隙≥240mm;履帶寬度≥350mm;摘輥(滾筒)數(shù)量≥2;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 24000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套動力7—11kW花生摘果機 | 7kW≤配套動力功率<11kW | 660 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套動力11—15kW花生摘果機 | 11kW≤配套動力功率<15kW | 950 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套動力15kW及以上花生摘果機 | 配套動力功率≥15kW | 1400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套電動機功率22kW及以上復式花生摘果機 | 配套電動機總功率≥22kW;結(jié)構(gòu)型式:復式;摘果滾筒數(shù)量≥2個;帶電機 | 3000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 手扶式大蒜挖掘機 | 配套發(fā)動機額定功率≥3.5kW;手扶式 | 500 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 自走輪式中藥材聯(lián)合收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走輪式;配套發(fā)動機標定功率≥88.2kW;工作幅寬≥1400mm;挖掘深度≥150mm;配置輸送裝置、清選分離裝置、限深機構(gòu);輸出方式:側(cè)傾翻或簡易集箱堆放 | 37200 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 自走履帶式中藥材聯(lián)合收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式;配套發(fā)動機標定功率≥110kW;工作幅寬≥1800mm;挖掘深度≥150mm;履帶寬度≥400mm;最小離地間隙≥300mm;配置輸送裝置、清選分離裝置、限深機構(gòu);輸出方式:側(cè)傾翻或簡易集箱堆放 | 44700 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 7000 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m | 9000 |
種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2t/h及以上秸稈壓塊機 | 純工作小時生產(chǎn)率≥2t/h | 3100 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅≥2.8m;切割器結(jié)構(gòu)型式:旋轉(zhuǎn)式 | 8400 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上機引橫向摟草機 | 摟幅≥6m;結(jié)構(gòu)型式:機引橫向式 | 1500 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下指輪式摟草機 | 摟幅<5.4m;結(jié)構(gòu)型式:指輪式 | 1700 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指輪式摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;結(jié)構(gòu)型式:指輪式 | 3400 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅<4.5m;結(jié)構(gòu)型式:旋轉(zhuǎn)式 | 2300 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5—2m秸稈收集機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;收集器型式:甩刀式、錘爪式、彈齒式 | 1600 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2—2.5m秸稈收集機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;收集器型式:甩刀式、錘爪式、彈齒式 | 1800 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<3t/h | 270 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h | 490 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<9t/h | 710 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h | 950 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2—4t/h秸稈揉絲機 | 2t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<4t/h,4t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<6t/h | 230 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4—6t/h秸稈揉絲機 | 4t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h,6t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<10t/h | 380 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6—10t/h秸稈揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<10t/h,10t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<15t/h | 940 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10—15t/h秸稈揉絲機 | 10t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h,生產(chǎn)率(青秸稈)≥15t/h | 1100 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子工作直徑<550mm | 240 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子工作直徑≥550mm | 330 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 平模直徑200mm及以上顆粒飼料壓制機 | 平模壓模直徑≥200mm | 690 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1—2m³立式飼料混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;立式 | 600 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式飼料混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 800 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌倉容積<9m³ | 4600 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌倉容積<12m³ | 6000 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌倉容積≥12m³ | 7700 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽養(yǎng)殖成套設(shè)備 | 蜜蜂養(yǎng)殖設(shè)備 | 移動式養(yǎng)蜂平臺 | 適用蜂箱數(shù)量≥80個;含聯(lián)動式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動搖漿機、電動取漿器、花粉干燥箱 | 7600 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽繁育設(shè)備 | 孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 10000枚≤容蛋量<50000枚 | 4100 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽繁育設(shè)備 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 容蛋量≥50000枚 | 9400 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 100—200m塞盤式喂料機 | 塞盤鏈式;配套電機功率≥1.5kW;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;100m≤料管長度<200m;含電機、料斗、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 4700 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤式喂料機 | 塞盤鏈式;配套電機功率≥1.5kW;料管外徑≥40mm;塞盤直徑≥40mm;料管長度≥200m;含電機、料斗、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 7000 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 60L及以上自動干濕料喂料器 | 自動控制喂料;料箱容積≥60L;食槽材質(zhì):304不銹鋼 | 650 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 1300 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上篩分式糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 盛料容器容積≥100m³;直立罐式 | 49000 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 增氧機 | 葉輪(水車、涌浪)式增氧機 | 增氧結(jié)構(gòu)型式:葉輪式、水車式、涌浪式;配套電機功率≥1.5kW | 310 |
糧油糖初加工機械 | 油料初加工機械 | 油料果(籽)脫(剝)殼機 | 3t/h及以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;含自動上料、去雜設(shè)備 | 4200 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1—5m³廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 770 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m³廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20—40m³廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 2400 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 5600 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 其他容積5m³以下果蔬烘干機 | 有效烘干容積(容積)<5m³ | 640 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容<50m³ | 65/m³ |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 50m³≤庫容<100m³ | 55/m³ |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫容100—200m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 100m³≤庫容<200m³ | 55/m³ |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒外徑400—600mm殺青機 | 結(jié)構(gòu)型式:滾筒式;400mm≤滾筒外徑<600mm;含加熱裝置 | 1500 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒外徑600mm及以上殺青機 | 結(jié)構(gòu)型式:滾筒式;滾筒外徑≥600mm;滾筒內(nèi)部直段長度≥3m;含加熱裝置 | 2400 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉桶外徑350—500mm揉捻機 | 350mm≤揉桶外徑<500mm | 1100 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉桶外徑500—600mm揉捻機 | 500mm≤揉桶外徑<600mm | 1700 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉桶外徑600mm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉桶外徑≥600mm | 2800 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉理條機 | 0.5—1m²茶葉理條機 | 0.5m²≤槽鍋面積<1m² | 1500 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉理條機 | 1—2.5m²茶葉理條機 | 1m²≤槽鍋面積<2.5m² | 2800 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 非全自動茶葉炒干機、扁形茶炒制機 | 590 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 1—2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 全自動控制作業(yè);1、2鍋(槽) | 1600 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 3—4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 全自動控制作業(yè);3、4鍋(槽) | 3200 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉色選機 | 總執(zhí)行單元數(shù)384個及以上茶葉色選機 | 總執(zhí)行單元數(shù)≥384個 | 36000 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:皮帶傳動;功率≥8馬力 | 1000 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:直聯(lián)傳動;11馬力≤功率≤15馬力 | 1650 |
農(nóng)用搬運機械 | 農(nóng)用運輸機械 | 軌道運輸機 | 自走式平地軌道運輸機 | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機、柴油機或電動機(動力為電動機時;功率≥0.35kW;電池容量≥20A·h);結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥50米;軌道型式:齒條式、平面導軌式、打孔式、其他式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼、ML04Al冷鐓鋼或45號中碳鋼;軌道壁厚≥2.3mm | 1000 |
農(nóng)用搬運機械 | 農(nóng)用運輸機械 | 軌道運輸機 | 自走式山地軌道運輸機 | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機、柴油機或電動機(動力為電動機時;功率≥2.2kW;電池容量≥40A·h);最大爬坡度≥35°;結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥100米;軌道型式:齒條式、打孔式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;軌道壁厚≥2.5mm | 3000 |
